Quy trình sản xuất mà sản phẩm có thể thực hiện
(Lấy độ dày gia công 120mm làm tiêu chuẩn)
Tự động cấp liệu và sắp xếp vật liệu.
Khoan lỗ với nhiều kích thước khác nhau.
Mở rộng lỗ và gia công các khoang rỗng bên trong.
Cắt biên dạng bên ngoài.
Sắp xếp bố trí (nesting) tùy ý.
Cắt ở nhiều góc độ khác nhau.
Ưu điểm của sản phẩm
Độ dày gia công có thể đạt 120mm.
Tự động sắp xếp và cấp liệu, giúp loại bỏ thao tác cấp liệu thủ công.
Tự động thay dao, đáp ứng gia công nhiều kích thước lỗ khác nhau.
Có thể thực hiện gia công các khoang rỗng bên trong với độ dày lên đến 100mm.
Kết cấu thân máy hạng nặng và động cơ công suất lớn 13KW phù hợp cho việc cắt vật liệu có độ cứng cao và độ dày lớn, đảm bảo độ ổn định và hiệu suất cao trong quá trình cắt.
Gá kẹp một lần, không phát sinh sai số tích lũy do đồ gá.
Kết cấu thân máy liền khối giúp tăng độ ổn định của thiết bị, đồng thời nâng cao hiệu suất làm việc, tăng khả năng sản xuất hàng loạt, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện hình ảnh doanh nghiệp và tăng khả năng nhận đơn hàng.
Danh sách cấu hình máy cắt (开料机)
| STT | Hạng mục | Thông số |
|---|
| 1 | Kích thước tổng thể máy / kích thước đóng container | 5100 × 2850 × 4000 mm / 5100 × 2250 × 2600 mm |
| 2 | Hành trình gia công | 2500 × 1300 × 120 mm |
| 3 | Mặt bàn | PVC cứng gia cường |
| 4 | Kết cấu thân máy | Hàn liền khối thép tấm + thép hộp (đã xử lý ủ giảm ứng suất) |
| 5 | Hệ thống điều khiển | Hệ thống điều khiển thông minh do Shendiao phát triển |
| 6 | Truyền động trục X, Y, Z | (Servo AC Shendiao ×13) + (Hộp giảm tốc ×9) + Thanh răng mài chính xác |
| 7 | Thanh dẫn hướng | Ray vuông Đài Loan |
| 8 | Vít me | Vít me bi mài chính xác Đài Loan |
| 9 | Biến tần | Yidiantong 18.5KW ×2 |
| 10 | Tốc độ di chuyển tối đa | 25 m/phút |
| 11 | Độ dày gia công tối đa / tốc độ | Độ dày 120 mm / tốc độ gia công 0–15 m/phút |
| 12 | Trục chính | Trục chính cắt gió lạnh 13KW trên & dưới (đặt riêng) + trục chính thay dao tự động 13KW (khoan và phay khoang rỗng) |
| 13 | Tốc độ trục chính | 18.000 – 24.000 vòng/phút |
| 14 | Độ chính xác gia công | ±0.02 mm |
| 15 | Độ chính xác lặp lại | ±0.05 mm |
| 16 | Hệ thống bôi trơn | Hệ thống bôi trơn tự động |
| 17 | Tủ điện | Linh kiện điện Honeywell và các thương hiệu khác |
| 18 | Thiết bị ép vật liệu | 4 con lăn ép thông minh + xi lanh khí định vị vật liệu |
| 19 | Hệ thống hút bụi | Hệ thống thu bụi xoắn + hút bụi (phần máy) |
| 20 | Công tắc cảm biến | Changde |
| 21 | Thiết bị cấp liệu | Bộ cấp liệu tự động (có thể tùy chọn bàn nâng) |
| 22 | Cáp điện sử dụng | Dây điện 4 × 6 mm² |
| 23 | Công tắc nguồn lắp đặt | ≥ 60A |
| 24 | Điện áp sử dụng | 380V |
| 25 | Áp suất khí | 0.6 – 0.8 MPa |
| 26 | Rơ le | Siemens |
| 27 | Đường kính dao cắt | 6 – 8 mm |
| 28 | Trọng lượng | Khoảng 6500 kg |
Lưu ý:
Các thông số kỹ thuật và hình ảnh trên chỉ mang tính tham khảo, thông số thực tế sẽ theo máy thực tế. Do sản phẩm được cải tiến liên tục, nếu có thay đổi sẽ không thông báo riêng.